仮想通貨取引所ランキングの算定基準

当サイトでは誰もがかんたんに自分に最適な仮想通貨取引所を選べるように、定量根拠に基づいたランキング策定をおこなっています。
仮想通貨取引所ランキングの算定基準
監修者 伊藤亮太 スキラージャパン株式会社 代表取締役
伊藤亮太は「スキラージャパン株式会社」の取締役を務めるFP(ファイナンシャル・プランナー)。
慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻を修了しており、在学中にCFP®を取得。
その後、証券会社にて営業・経営企画・社長秘書・投資銀行業務に携わる。
現在は富裕層個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランの提案・策定・サポート等を行う傍ら、資産運用に関連するセミナー講師や講演を多数行う。
▼書籍
7日でマスターNISA&iDeCoがおもしろいくらいわかる本
図解即戦力 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書
ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート
株で勝ち続けるための 上がる銘柄選び黄金ルール87
など
【掲載情報について】
2025年9月8日時点の情報を掲載しています。
サービスの都合上「仮想通貨」「暗号資産」という言葉を併用する場合がありますが、どちらも同じ意味です。
本記事では、以下の一覧に記載されている、金融庁・財務局から暗号資産交換業者として登録を受けている業者のみ紹介します。
暗号資産交換業者一覧
当算定基準を用いたランキング記事

ランキング根拠について
ランキングは、各仮想通貨取引所の以下の項目を、各仮想通貨取引所の公式ページの情報を元に比較・配点した結果、総合点が高い順番に紹介しています。
- 取扱通貨数:取扱いのある取引通貨の種類の豊富さ
- 手数料:取引にかかる手数料が無料か
- 最低取引単価:取引可能な最低単価の手ごろさ
- セキュリティ対策:二段階認証・コールドウォレット資産管理・セキュリティ監査を取り入れているか
- レバレッジ取引:レバレッジ取引の取扱があるかどうか
- 積立取引:積立取引に対応しているかどうか
- 運営会社の資本金:運営している会社の資本金の豊富さ
- 口座開設スピード:申し込みをしてから取引開始できるまでの期間
※総合得点が同じ仮想通貨会社は、取引仮想通貨ペア数の多さ、資本金の多さなどで比較し順位付けを行っています。
仮想通貨取引所/会社名 | 取扱通貨数 | 手数料 | 最低取引単位 | セキュリティ対策 | レバレッジ取引 | 積立取引 | 運営会社の資本金 | 口座開設スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 SBI VCトレード(SBI VCトレード株式会社) | 36 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:無料 | 0.00000001 BTC | 二要素認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | あり | あり | 1,350,000,000円 | 最短即日 |
2位 bitbank(ビットバンク) (ビットバンク株式会社) | 44 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 0.00000001 BTC | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | あり |
あり ※定期購入機能 | 8,699,710,000円 | 最短即日 |
3位 bitFlyer(株式会社bitFlyer) | 38 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 0.00000001 BTC | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | あり | あり | 4,102,380,000円 | 最短5分 |
4位 BitTrade(ビットトレード株式会社) | 45 | 取引所:無料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 2円 | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | あり | あり | 100,000,000円 | 最短即日 |
5位 (株式会社ビットポイントジャパン) | 31 | 取引所:無料 販売所:無料 入金・出金:条件付き無料 | 500円 | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | なし | あり | 7,530,000,000円 | 最短即日 |
6位 (GMOコイン株式会社) | 22 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:条件付き無料 | 0.000001 BTC | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | あり | あり | 3,758,000,000円 | 最短10分 |
7位 Coincheck | 34 |
取引所:無料 販売所:無料 | 500円相当額 | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | なし | あり | 385,000,000円 | 最短即日 |
8位 楽天ウォレット | 14 | 取引所:無料 ※1 販売所:無料 入金・出金:有料 | 100円 | 二要素認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | あり | なし | 100,000,000円 | 最短即日 |
9位 LINE BITMAX | 7 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 1円相当額 | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | あり | あり | 500,000,000円 | 最短当日 |
10位 Zaif(ザイフ) | 26 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 0.0001 BTC | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | あり | あり | 207,000,000円 | 最短即日 |
11位 みんなのコイン | 5 | 取引所:- 販売所:無料 ※1 入金・出金:無料 ※2 | 0.001 BTC | 二段階認証 セキュリティ監査 | あり | なし | 2,324,285,000円 | 最短即日 |
12位 BACKSEAT(旧coinbook) | 4 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 1 ADA ※4 | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | なし | なし | 1,453,000,000円 | 最短1営業日 |
13位 マネックスビットコイン | 4 | 取引所:- 販売所:無料 ※1 入金・出金:無料 ※3 | 0.01 BTC | 二段階認証 セキュリティ監査 | あり | なし | 13,195,101,821円 | 最短翌営業日 |
14位 (株式会社マネーパートナーズ)※2025年9月8日現在、新規口座開設の受付を停止中 | 4 | 取引所:- 販売所:無料 ※1 入金・出金:条件付き無料 | 0.001 BTC | セキュリティ監査 | あり | なし | 3,100,000,000円 | 最短1時間 |
※手数料設定などが複数ある場合、ビットコインについて記載
※2025年9月8日時点
※1 レバレッジ(証拠金)取引のみ(現物取引の取り扱いはなし)
※2 銀行振込の手数料はお客様負担
※3 銀行振込・外貨による入金・即時出金サービスの手数料はお客様負担
※4 エイダコイン(カルダノ)について記載